個人使用免費 · 團隊使用採年度訂閱
| 功能 | 個人版 免費 |
團隊版 年費 |
機構 / 協會 客製 |
|---|---|---|---|
| 檢視與管理本人訓練數據 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 計分 / 感測器 / 姿態分析(個人) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 建立隊伍、指派教練 | — | ✓ | ✓ |
| 教練跨帳號檢視 / 管理選手數據 | — | ✓ | ✓ |
| 團隊儀表板 / 選手橫向比較 / 報表匯出 | — | ✓ | ✓ |
| 訓練排程 / 多裝置團隊同步 | — | ✓ | ✓ |
| 授權選手席次 | 1(本人) | ≤10 / ≤30 / ≤50 | 不限 |
| 多隊管理 | — | — | ✓ |
| 年度費用 | 免費 | NT$12,000 / 30,000 / 48,000 | 客製報價 |
以上方案內容與費用以官方公告或本公司報價單為準。完整條款請參閱 服務暨訂閱條款。 費用、退費與自動續約等規範依條款辦理。